Aktion 2012!
Zinsrabatt auf
KfW-Darlehen bis zu
0,40 %
aktuelle Förderkonditionen der KfW
* nur ausgewählte Programme, Erläuterungen und weitere Programme
aktuelle Top-Zinsen bei Banken
2,31 %
5 Jahre nom./2,33% eff.
| Laufzeit | Nom. | Eff.* | ||||
| 5 Jahre | ab | 2,31 | % | 2,33 | % | |
| 10 Jahre | ab | 2,87 | % | 2,91 | % | |
| 15 Jahre | ab |
3,15 | % | 3,20 | % | |
| 20 Jahre | ab | 3,33 | % | 3,40 | % | |
| Stand: 06.02.2012 | ||||||
